Свържи се с нас
Начало | Продукти | Термопомпи MAXA | Термопомпи въздух-вода MAXA | Инверторна моноблок термопомпа MAXA i-32V5 8kW
9 350,00лв.
Направете запитване и получете индивидуална оферта
8 kW
A+++
4.51 SEER
4.46 SCOP
до 65 °C
Термопомпа моноблок MAXA 8 kW (монофазна)
Термопомпитe са устройства, които пренасят топлина от едно място на друго. Maxa е марка термопомпа, която е известна със своята висока ефективност и надеждност. Може да се използва за различни приложения, като отопление и охлаждане на сгради и осигуряване на топла вода. Термопомпата Maxa използва хладилен цикъл, за да абсорбира топлината от въздуха извън сградата и да я пренася вътре, за да осигури топлина. Този процес е високоефективен и може да доведе до значителни икономии на енергия в сравнение с традиционните методи за отопление.
Технически параметри | i-32V508 | ||
---|---|---|---|
Охлаждане | |||
Потенциален охладителен капацитет | kW | 6.08 | |
Входяща мощност | kW | 1.99 | |
E.E.R. | W/W | 3.05 | |
Охлаждащ капацитет | kW | 7.72 | |
Входяща мощност | kW | 1.76 | |
SEER | W/W | 4.25 | |
Дебит на водата | L/s | 0.28 | |
Налично налягане | kPa | 76.0 | |
Отопление | |||
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 7.81 | |
Входяща мощност | kW | 1.78 | |
C.O.P. | W/W | 4.38 | |
Отоплителен капацитет | kW | 7.58 | |
Входяща мощност | kW | 2.17 | |
C.O.P. | W/W | 3.50 | |
SCOP | W/W | 4.46 | |
Дебит на водата | L/s | 0.37 | |
Налично налягане | kPa | 66.3 | |
Енергийна ефективност на водата(Вода 35°C-55° C) | А+++/А++ | ||
Компресор | |||
Тип | Ротационен | ||
Компресори- 1 n° | n° | 1 | |
Фреонови кръгове | n° | 1 | |
Количество фреон | kg | 1.5 | |
Воден кръг | |||
Водни връзки | inch | 1”M | |
Минимално количество вода | L | 40 | |
Нива на шум | |||
Ниво на шум | dB(A) | 64 | |
Звуково налягане на разстояние 1 метър | dB(A) | 49.8 | |
Ел. данни | |||
Захранване | Hz | 230V/1/50Hz | |
Максимална входяща мощност | kW | 3.9 | |
Максимален ток | А | 17.0 | |
Тегло | |||
Брутно тегло | kg | 84 | |
Оперативно тегло | kg | 72 | |
Размери | |||
Размери (Д/Ш/В) | mm | 924/377/828 |
Допълнителни аксесоари | |
---|---|
AG | Антивибрационни тампони |
KA | Кит против замръзване |
Hi-TV415 | Мултифункционално touch screen управление |
VDIS2 | 3пътен вентил (1″1/4) Kvs 19.2 |
SAS | Датчик за БГВ |
EXOGEL | Гел против замръзване |
i-GR | Изнесено стенно управление |
GI | Системен модул за управление |
Tr2 | Кит против корозия |
SPS | Датчик за соларен панел GI |
ЦЕЛЗИ е вашият партньор в избора на модерни климатични решения. Предлагаме технологии, които поддържат желаната температура и качество на въздуха, за да осигурят вашата независимост от външните климатични условия и да създадат благоприятна и уютна среда на живот.