Свържи се с нас
Начало | Продукти | Термопомпи | Термопомпи въздух вода | Инверторна моноблок термопомпа MAXA i-32V5 12kW (трифазна)
9 750,00лв. (4 985,10€)
Направете запитване и получете индивидуална оферта
12 kW
A+++
4.43 SEER
4.47 SCOP
до 65 °C
Термопомпа моноблок MAXA 12 kW (трифазна)
Термопомпитe са устройства, които пренасят топлина от едно място на друго. Maxa е марка термопомпа, която е известна със своята висока ефективност и надеждност. Може да се използва за различни приложения, като отопление и охлаждане на сгради и осигуряване на топла вода. Термопомпата Maxa използва хладилен цикъл, за да абсорбира топлината от въздуха извън сградата и да я пренася вътре, за да осигури топлина. Този процес е високоефективен и може да доведе до значителни икономии на енергия в сравнение с традиционните методи за отопление.
| Технически параметри | i-32V512 | |
|---|---|---|
| Охлаждане | ||
| Потенциален охладителен капацитет | kW | 8.51 |
| Входяща мощност | kW | 2.79 |
| E.E.R. | W/W | 3.05 |
| Охлаждащ капацитет | kW | 11.6 |
| Входяща мощност | kW | 2.79 |
| SEER | W/W | 4.25 |
| Дебит на водата | L/s | 0.41 |
| Налично налягане | kPa | 63.4 |
| Отопление | ||
| Потенциален отоплителен капацитет | kW | 11.8 |
| Входяща мощност | kW | 2.73 |
| C.O.P. | W/W | 4.32 |
| Отоплителен капацитет | kW | 11.5 |
| Входяща мощност | kW | 3.33 |
| C.O.P. | W/W | 3.44 |
| SCOP | W/W | 4.47 |
| Дебит на водата | L/s | 0.55 |
| Налично налягане | kPa | 43.4 |
| Енергийна ефективност на водата(Вода 35°C-55° C) | А+++/А++ | |
| Компресор | ||
| Тип | Ротационен | |
| Компресори- 1 n° | n° | 1 |
| Фреонови кръгове | n° | 1 |
| Количество фреон | kg | 2.5 |
| Воден кръг | ||
| Водни връзки | inch | 1”M |
| Минимално количество вода | L | 60 |
| Нива на шум | ||
| Ниво на шум | dB(A) | 65 |
| Звуково налягане на разстояние 1 метър | dB(A) | 50.40 |
| Ел. данни | ||
| Захранване | Hz | 400V/3P+N+T/50Hz |
| Максимална входяща мощност | kW | 5.1 |
| Максимален ток | А | 7.3 |
| Тегло | ||
| Брутно тегло | kg | 110 |
| Оперативно тегло | kg | 96 |
| Размер | ||
| Размери (Д/Ш/В) | mm | 1047/456/936 |

| Допълнителни аксесоари | |
|---|---|
| AG | Антивибрационни тампони |
| KA | Кит против замръзване |
| Hi-TV415 | Мултифункционално touch screen управление |
| VDIS2 | 3пътен вентил (1″1/4) Kvs 19.2 |
| SAS | Датчик за БГВ |
| EXOGEL | Гел против замръзване |
| i-GR | Изнесено стенно управление |
| GI | Системен модул за управление |
| Tr2 | Кит против корозия |
| SPS | Датчик за соларен панел GI |
ЦЕЛЗИ е вашият партньор в избора на модерни климатични решения. Предлагаме технологии, които поддържат желаната температура и качество на въздуха, за да осигурят вашата независимост от външните климатични условия и да създадат благоприятна и уютна среда на живот.