Свържи се с нас
Начало | Продукти | Климатици MAXA | Инверторни климатици MAXA | Инверторен климатик MAXA Tredis TFL35R, 12000 BTU, A++/A+
1 430,00лв.
Препоръчителна търговска цена
12 000 BTU
A+++
7.00 SEER
4.00 SCOP
Технически параметри | TFL35R | |
---|---|---|
Потенциален охладителен капацитет | kW | 3.52(0.82-4.16) |
Охладителен капацитет | Kfrig/h | 3.02(0.70-3.58) |
Капацитет в BTU | KBTU/h | 12.00(2.80 – 14.20) |
Енергийна консумация | kW | 1.02(0,10~ 1.68) |
Енергийна консумация | A | 3.66(0.4~ 6.9)А |
S.E.E.R. | A++ | 7.0 |
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 3.81(1.08~4.2) |
Отоплителен капацитет | Kcal/h | 3.27 (0.93 ~ 3.63) |
Капацитет в BTU | KTBU/h | 13.0(3.70 ~ 14.40) |
Енергийна консумация | А | 3.66(0.4~ 6.9) |
S.C.O.P. | Умерен климат | 4,0 А+ |
S.C.O.P. | Топъл климат | 5,0 А+++ |
Компресор | ротационен | |
Захранване | V | ~ ,Ph,Hz / 230,1,50 |
Въздушен дебит | m³/h | 584/477/395 |
Шумово налягане | dB(A) | 56.0 |
Шумово налягане на вътрешно тяло | dB(A) | 39/32/26 |
Атмосферни условия | °C | -15/+50 |
Количество фреон | R32/g | 550 |
Дължина на тръбите | m | ≤ 25 |
Денивелация | m | ≤ 10 |
Тръба газова фаза | Ф | 9.35(3/8”) |
Тръба течна фаза – | Ф | 6.35(1/4“) |
Размери вътрешно тяло (Д/В/Ш) | mm | 802/297/189 |
Размери външно тяло (Д/В/Ш) | mm | 720/495/270 |
Тегло вътрешно / външно тяло | kg | 8.6/23,2 |
ЦЕЛЗИ е вашият партньор в избора на модерни климатични решения. Предлагаме технологии, които поддържат желаната температура и качество на въздуха, за да осигурят вашата независимост от външните климатични условия и да създадат благоприятна и уютна среда на живот.